3_U 12 Tabellen 14-15

Tabelle der U 12

Beglaubigte Tabelle des NBBV Stand vom  01.06.2015

U12 Final Day 14/15 (beglaubigt)
Platz Mannschaft Spiele Siege Niederl geworfen   bekommen Punkte Diff
1 Basket Dukes Klosterneuburg I 2 2 0 153 : 61 4 92
2 UKJ WINWIN Foxes Bruck/Leitha 2 1 1 94 : 115 2 -21
3 BBC Tulln 2 1 1 122 : 120 2 2
4 UBC chin min dragons St. Pölten 2 0 2 87 : 160 0 -73
5 LZ Nö. Süd Möllersdorf I 2 2 0 122 : 66 4 56
6 Baden Black Jacks 2 1 1 65 : 93 2 -28
7 UDW Alligators 2 1 1 106 : 87 2 19
8 LZ Nö. Süd Möllersdorf II 2 0 2 88 : 135 0 -47
 
 
U12 2. Durchgang oben 14/15 (beglaubigt)
Platz   Mannschaft Spiele Siege Niederl geworfen   bekommen Punkte Diff
1 Basket Dukes Klosterneuburg I 5 5 0 315 : 223 10 92
2 BBC Tulln 5 4 1 262 : 208 8 54
3 UKJ WINWIN Foxes Bruck/Leitha 5 3 2 274 : 280 6 -6
4 UBC chin min dragons St. Pölten 5 2 3 288 : 304 4 -16
5 Baden Black Jacks 5 1 4 238 : 302 2 -64
6 LZ Nö. Süd Möllersdorf I 5 0 5 217 : 277 0 -60
 
 
 
U12 1. Durchgang oben 14/15 (beglaubigt
Platz   Mannschaft Spiele Siege Niederl geworfen bekommen Punkte Diff
1 Basket Dukes Klosterneuburg I 5 5 0 324 : 201 10 123
2 BBC Tulln 5 4 1 282 : 233 8 49
3 Baden Black Jacks 5 2 3 252 : 260 4 +27 -8
4 UKJ WINWIN Foxes Bruck/Leitha 5 2 3 233 : 265 4 -27 -32
5 LZ Nö. Süd Möllersdorf I 5 1 4 167 : 249 2 +11 -82
6 UDW Alligators 5 1 4 211 : 261 2 -11 -50

 

U12 Quali GrA 14/15 (beglaubigt)
Platz Mannschaft Spiele Siege Niederl geworfen bekommen Punkte Diff
1 UDW Alligators 1 1 0 28 : 23 2 5
2 UKJ WINWIN Foxes Bruck/Leitha 1 0 1 23 : 28 0 -5