
MU14 Mario Paar GmbH Foxes Bruck/Leitha
Tabelle 2025/26
Leistungsgruppe
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UKJ Mistelbach Mustangs | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 (58:50) | 2 |
2 | Mario Paar GmbH Foxes Bruck/Leitha | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 (68:64) | 2 |
3 | UBV Mödling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
4 | Basket Dukes U14 orange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
5 | Blue Devils WRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
6 | Basketball Thermenregion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
7 | Baden Black Jacks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
8 | BBC Tulln MU14/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -4 (64:68) | 0 |
9 | UBBC Gmönd | 1 | 0 | 1 | 0 | -8 (50:58) | 0 |
Qualifikationsturnier 2 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
1 | Mario Paar GmbH Foxes Bruck/Leitha | 3 | 3 | 0 | 0 | 81 (143:62) | 6 |
2 | Basket Dukes U14 orange | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 (114:100) | 4 |
3 | Basketball Thermenregion | 3 | 1 | 2 | 0 | -4 (101:105) | 2 |
4 | UBBC Herzogenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
5 | UBK Sharks Korneuburg U14 | 3 | 0 | 3 | 0 | -91 (58:149) | 0 |