Herren Tabellen 12-13

Tabelle der Herren 1. Klasse

 Beglaubigte Tabelle des NBBV Stand vom 15.06.2013
 
Herren 1. Klasse Gd 12/13 (beglaubigt) 
Platz Mannschaft Spiele Siege Niederl geworfen   bekommen Punkte   Diff
1 BK Klosterneuburg III 14 14 0 1335 : 938 28   397
2 BBC Tulln I 14 9 5 962 : 901 18 +29 61
3 UBBC APO Herzogenburg 14 9 5 1005 : 949 18 -29 56
4 UKJ HYPO Mistelbach 14 8 6 986 : 969 16   17
5 UBV Mödling II 14 7 7 963 : 942 14   21
6 LZ Nö. Süd Möllersdorf II 14 3 11 912 : 1015 6 +2 -103
7 BK Klosterneuburg II 14 3 11 807 : 1105 6 -1 -298
8 UKJ Autohaus Bruck/Leitha 14 3 11 743 : 894 6 -1 -151

U 14 Tabellen 12-13

Tabelle der U 14 a.K.

Beglaubigte Tabelle des NBBV Stand vom 15.06.2013 

männliche U14 Play Off unten 12/13 (beglaubigt)
Platz Mannschaft Spiele Siege Niederl geworfen   bekommen Punkte   Diff
1 UBBC APO Herzogenburg 7 6 1 385 : 264 12   121
2 UKJ HYPO Mistelbach I 7 4 3 439 : 397 8   42
3 UBK Sharks Korneuburg 7 3 4 339 : 456 6   -117
4 UBC Chin Min Dragons St. Pölten 6 2 4 345 : 397 4   -52
5 UKJ HYPO Mistelbach II 4 0 4 114 : 263 1 Mz -149
6 Basket Dukes Klosterneuburg II 7 1 6 275 : 427 1 Sb* -152
7 BK Raika Wr. Neustadt a.K. 6 5 1 508 : 292 10   216
8 UKJ Autohaus Bruck/Leitha a.K. 6 4 2 426 : 335 8   91

 Fussnoten
* Strafbeglaubigt
Mz Mannschaft zurückgezogen 15.05.2013
 

männliche U14 Gd unten 12/13 (beglaubigt)
Platz Mannschaft Spiele Siege Niederl geworfen   bekommen Punkte   Diff
1 UBK Sharks Korneuburg 10 7 3 759 : 562 14   197
2 UBBC APO Herzogenburg 10 4 6 631 : 594 8   37
3 Basket Dukes Klosterneuburg II 10 3 7 342 : 506 5 * -164
4 UKJ HYPO Mistelbach II 10 1 9 246 : 758 2   -512
5 UKJ Autohaus Bruck/Leitha a.K. 10 8 2 693 : 414 16   279
6 BK Raika Wr. Neustadt a.K. 10 7 3 677 : 514 12 ** 163

Fussnote:
n.A* nicht angetreten, * strafbeglaubigt

U 18 Tabellen 12-13

Tabelle der U 18 a.K.

 Beglaubigte Tabelle des NBBV Stand vom 03.06.2013 
 
männliche U18 Play Off unten 12/13 (beglaubigt)
Platz Mannschaft Spiele Siege Niederl geworfen   bekommen Punkte   Diff
1 UBK Sharks Korneuburg 6 4 2 425 : 386 8   39
2 UBBC APO Herzogenburg 6 2 4 316 : 361 3 * -45
3 UKJ Autohaus Bruck/Leitha a.K. 6 5 1 389 : 262 10   127
4 BK Raika Wr. Neustadt a.K. 6 1 5 289 : 410 2   -121
 
Fussnoten:
* nicht angetreten 
 
 
männliche U18 Gd 12/13 (beglaubigt)
Platz Mannschaft Spiele Siege Niederl geworfen   bekommen Punkte   Diff
1 Basket Dukes Klosterneuburg I 8 7 1 679 : 447 14   232
2 UBK Sharks Korneuburg 8 5 3 601 : 500 10   101
3 UBBC APO Herzogenburg 8 1 7 396 : 577 2   -181
4 UKJ Autohaus Bruck/Leitha a.K. 8 5 3 483 : 446 9 * 37
5 BK Raika Wr. Neustadt a.K. 8 2 6 416 : 605 4   -189
  
Fussnoten:
* Strafbeglaubigt